Empresas › Paraná › CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN: contratos com o setor público
De 01/01/2024 a 13/11/2026 (data de assinatura), foram informados ao PNCP 69 contratos da empresa CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN (CNPJ 03.233.240/…) com 62 órgãos públicos, somando R$ 1,3 bi em valor contratado. Nos últimos 12 meses (14/11/2025 a 13/11/2026): 28 contratos, R$ 13,0 mi.
Sede (cadastro CNPJ da Receita Federal): Guarapuava (PR).
Ver no mapaNovas licitações onde CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN já tem contratos
Toda segunda-feira no Telegram: licitações abertas e contratos novos da prefeitura. Grátis, sem cadastro; para sair, /parar.
Onde tem contratos
Local do órgão contratante, todas as esferas, 01/01/2024 a 13/11/2026. Mostrando os 15 de maior valor entre 55.
| Município | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Peabiru (PR) | 1 | R$ 1,3 bi |
| Formosa do Oeste (PR) | 1 | R$ 3,9 mi |
| Salto do Lontra (PR) | 2 | R$ 3,6 mi |
| Ibiporã (PR) | 1 | R$ 2,7 mi |
| Piraí do Sul (PR) | 1 | R$ 1,8 mi |
| Ivaiporã (PR) | 1 | R$ 1,6 mi |
| Carambeí (PR) | 1 | R$ 1,5 mi |
| São João do Ivaí (PR) | 1 | R$ 1,3 mi |
| Jacarezinho (PR) | 2 | R$ 1,2 mi |
| Mamborê (PR) | 1 | R$ 1,0 mi |
| Araruna (PR) | 1 | R$ 995 mil |
| Nova Tebas (PR) | 1 | R$ 890 mil |
| Reserva (PR) | 1 | R$ 718 mil |
| São Sebastião da Amoreira (PR) | 1 | R$ 653 mil |
| Apucarana (PR) | 1 | R$ 592 mil |
Principais áreas
| Categoria (PNCP) | Valor | Parte |
|---|---|---|
| Serviços | R$ 1,3 bi | 100 % |
| Compras | R$ 653 mil | 0 % |
Maiores contratos
| Objeto | Valor |
|---|---|
| Contratação de empresa especializada em administração de contratos de estágios, para atuar como agente integrador entre a administração pública municipal e os estudantes …MUNICIPIO DE PEABIRU · Peabiru (PR) · assinado em 20/05/2024 | R$ 1,3 bi |
| Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de Agente de Integracao de Estagios para gestao acompanhamento e administracao do Programa de Estagio da …MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · Formosa do Oeste (PR) · assinado em 13/02/2026 | R$ 3,9 mi |
| Contratação de Agente de Integração prestadora de serviços para administração do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e …MUNICIPIO DE IBIPORA · Ibiporã (PR) · assinado em 25/01/2024 | R$ 2,7 mi |
| Contratacao de empresa para a implementacao gestao e operacionalizacao do Programa de Estagio de natureza continua no ambito da Secretaria Municipal de Educacao do Municipio …MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA · Salto do Lontra (PR) · assinado em 20/04/2026 | R$ 2,4 mi |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Agente de Integração de Estágio, com a finalidade de viabilizar, recrutar, selecionar e gerir …MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL · Piraí do Sul (PR) · assinado em 20/05/2026 | R$ 1,8 mi |
| DE AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ, PARA A CONCESSÃO DE …MUNICIPIO DE IVAIPORA · Ivaiporã (PR) · assinado em 13/01/2026 | R$ 1,6 mi |
| Contratação de empresa para prestação de serviços de agente de contratação para operacionalização de programas de estágio.MUNICIPIO DE CARAMBEI · Carambeí (PR) · assinado em 09/07/2025 | R$ 1,5 mi |
| CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO INTEGRADORA DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO, PÓS-MÉDIO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO …MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI · São João do Ivaí (PR) · assinado em 16/07/2025 | R$ 1,3 mi |
Dados até 13/11/2026. Valor contratado é o valor informado no contrato, não o valor pago; contratos de credenciamento ficam fora dos totais. Esta página lista contratos públicos informados ao PNCP e não indica irregularidade. Correções: contato.