Empresas › Ceará › ALLIANCE SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
ALLIANCE SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA: contratos com o setor público
De 01/01/2024 a 13/11/2026 (data de assinatura), foram informados ao PNCP 9 contratos da empresa ALLIANCE SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ 28.452.925/…) com 2 órgãos públicos, somando R$ 2,4 mi em valor contratado. Nenhum contrato nos últimos 12 meses.
Sede (cadastro CNPJ da Receita Federal): Fortaleza (CE).
Ver no mapaNovas licitações onde ALLIANCE SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA já tem contratos
Toda segunda-feira no Telegram: licitações abertas e contratos novos da prefeitura. Grátis, sem cadastro; para sair, /parar.
Onde tem contratos
Local do órgão contratante, todas as esferas, 01/01/2024 a 13/11/2026.
| Município | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Santana do Acaraú (CE) | 8 | R$ 1,6 mi |
| Barreira (CE) | 1 | R$ 795 mil |
Principais áreas
| Categoria (PNCP) | Valor | Parte |
|---|---|---|
| Serviços | R$ 2,4 mi | 100 % |
Maiores contratos
| Objeto | Valor |
|---|---|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR, DE PASSEIO. | LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA.MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU · Santana do Acaraú (CE) · assinado em 01/10/2025 | R$ 1,0 mi |
| GROSSOS-TIMBAUBA-EMEIEF MANUEL L - SMEC | RIACHINHO-AMARGOSO-DANISIO CORREIA - SMEC | CRUZ- DANISIO CORREIA - SMEC | BARRO BRANCO - EEM DANISIO CORREIA - SMEC | …MUNICIPIO DE BARREIRA · Barreira (CE) · assinado em 31/01/2025 | R$ 795 mil |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR, DE PASSEIO. | LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA.MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU · Santana do Acaraú (CE) · assinado em 01/10/2025 | R$ 237 mil |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR, DE PASSEIO. | LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA.MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU · Santana do Acaraú (CE) · assinado em 01/10/2025 | R$ 90,3 mil |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR, DE PASSEIO. | LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA.MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU · Santana do Acaraú (CE) · assinado em 01/10/2025 | R$ 56,7 mil |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR, DE PASSEIO. | LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA.MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU · Santana do Acaraú (CE) · assinado em 01/10/2025 | R$ 56,7 mil |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR, DE PASSEIO. | LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA.MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU · Santana do Acaraú (CE) · assinado em 01/10/2025 | R$ 56,7 mil |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR, DE PASSEIO. | LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA.MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU · Santana do Acaraú (CE) · assinado em 01/10/2025 | R$ 56,7 mil |
Dados até 13/11/2026. Valor contratado é o valor informado no contrato, não o valor pago; contratos de credenciamento ficam fora dos totais. Esta página lista contratos públicos informados ao PNCP e não indica irregularidade. Correções: contato.